XB3200D精科電子天平,XB6200D普利賽斯分析天平價格
XB3200D精科電子天平,XB6200D普利賽斯分析天平價格
電子天平銷售專員:吳 :
普利賽斯XB1200C電子天平規格:
XB系列: 電源:115V/230V (允差:+15%/-20%) 功耗:12W
型 號 | 稱量范圍(g) | 讀數精度(g) | 線形(g) | 重復性(g) | 秤盤尺寸(mm) | 凈重(Kg) |
XB120A | 120 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | φ80 | 5.9 |
XB220 A | 220 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | φ80 | 5.9 |
XB160M | 160 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 5.1 |
XB320M | 320 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 5.1 |
XB620M | 620 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 5.1 |
XB1220M | 1220 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 5.1 |
XB320C | 320 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 170×170 | 4.5 |
XB620C | 620 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 170×170 | 4.5 |
XB1200C | 1200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 170×170 | 4.5 |
XB2200C | 2200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 170×170 | 4.5 |
XB3200C | 3200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 170×170 | 4.5 |
XB4200C | 4200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 170×170 | 4.5 |
XB6200C | 6200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 170×170 | 4.5 |
XB3200D | 3200 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 200×200 | 4.7 |
XB6200D | 6200 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 200×200 | 4.7 |
XB10200D | 10200 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 200×200 | 4.7 |
XB10200G | 10200 | 1 | 1 | 0.5 | 200×200 | 4.7 |
XB3200D精科電子天平,XB6200D普利賽斯分析天平價格